12FE - 9FE - 7FE | ||||||||||||
ĐB | 90667 | |||||||||||
Giải 1 | 18768 | |||||||||||
Giải 2 | 6109882819 | |||||||||||
Giải 3 | 665597969339067885408452210917 | |||||||||||
Giải 4 | 6455780617378110 | |||||||||||
Giải 5 | 188422033664260634783633 | |||||||||||
Giải 6 | 395280985 | |||||||||||
Giải 7 | 08754042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 06, 08 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 22 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 40, 42 |
5 | 55, 59 |
6 | 64, 67, 67, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 93, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 80 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 33, 93 | 3 |
64, 84 | 4 |
55, 75, 85, 95 | 5 |
06, 06 | 6 |
17, 37, 67, 67 | 7 |
08, 68, 78, 98 | 8 |
19, 59 | 9 |