ĐB | 46566 | |||||||||||
Giải 1 | 13961 | |||||||||||
Giải 2 | 2755482412 | |||||||||||
Giải 3 | 852632703831547481931627242996 | |||||||||||
Giải 4 | 2426259256903143 | |||||||||||
Giải 5 | 833170841954408792879158 | |||||||||||
Giải 6 | 816522448 | |||||||||||
Giải 7 | 85219283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 31, 38 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 61, 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 83, 84, 85, 87, 87 |
9 | 90, 92, 92, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 31, 61 | 1 |
12, 22, 72, 92, 92 | 2 |
43, 63, 83, 93 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
85 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
47, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58 | 8 |
9 |