12MN - 14MN - 3MN | ||||||||||||
ĐB | 73588 | |||||||||||
Giải 1 | 12423 | |||||||||||
Giải 2 | 5910475395 | |||||||||||
Giải 3 | 069202887445615735003353597702 | |||||||||||
Giải 4 | 4968025142514942 | |||||||||||
Giải 5 | 697004078114878433293069 | |||||||||||
Giải 6 | 992530558 | |||||||||||
Giải 7 | 08249355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 07, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 30, 35 |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 55, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 70 | 0 |
51, 51 | 1 |
02, 42, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
15, 35, 55, 95 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
08, 58, 68, 88 | 8 |
29, 69 | 9 |