ĐB | 80260 | |||||||||||
Giải 1 | 89741 | |||||||||||
Giải 2 | 5547845032 | |||||||||||
Giải 3 | 795852318251039222339485686534 | |||||||||||
Giải 4 | 4946821692023538 | |||||||||||
Giải 5 | 590877183162352706624241 | |||||||||||
Giải 6 | 619662614 | |||||||||||
Giải 7 | 25816233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 14, 16, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 33, 33, 34, 38, 39 |
4 | 41, 41, 46 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41, 41, 81 | 1 |
02, 32, 62, 62, 62, 62, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
14, 34 | 4 |
25, 85 | 5 |
16, 46, 56 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 38, 78 | 8 |
19, 39 | 9 |