11BE - 12BE - 10BE | ||||||||||||
ĐB | 35128 | |||||||||||
Giải 1 | 62713 | |||||||||||
Giải 2 | 2035973758 | |||||||||||
Giải 3 | 535647732865062908519003024099 | |||||||||||
Giải 4 | 1226224616037879 | |||||||||||
Giải 5 | 735766414876584739923457 | |||||||||||
Giải 6 | 853512498 | |||||||||||
Giải 7 | 86644653 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | 30 |
4 | 41, 46, 46, 47 |
5 | 51, 53, 53, 57, 57, 58, 59 |
6 | 62, 64, 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41, 51 | 1 |
12, 62, 92 | 2 |
03, 13, 53, 53 | 3 |
64, 64 | 4 |
5 | |
26, 46, 46, 76, 86 | 6 |
47, 57, 57 | 7 |
28, 28, 58, 98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |