ĐB | 60043 | |||||||||||
Giải 1 | 94053 | |||||||||||
Giải 2 | 5211588914 | |||||||||||
Giải 3 | 065201148798565331860483268840 | |||||||||||
Giải 4 | 9366497884292968 | |||||||||||
Giải 5 | 949555779583810693695127 | |||||||||||
Giải 6 | 463866730 | |||||||||||
Giải 7 | 47074089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 40, 43, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 66, 66, 68, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 40 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
43, 53, 63, 83 | 3 |
14 | 4 |
15, 65, 95 | 5 |
06, 66, 66, 86 | 6 |
07, 27, 47, 77, 87 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |