ĐB | 59759 | |||||||||||
Giải 1 | 15498 | |||||||||||
Giải 2 | 6318992079 | |||||||||||
Giải 3 | 539932912608858406254856044841 | |||||||||||
Giải 4 | 8256975183889423 | |||||||||||
Giải 5 | 649143225011601755826105 | |||||||||||
Giải 6 | 235825270 | |||||||||||
Giải 7 | 75783268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 25, 25, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 41 |
5 | 51, 56, 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41, 51, 91 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
23, 93 | 3 |
4 | |
05, 25, 25, 35, 75 | 5 |
26, 56 | 6 |
17 | 7 |
58, 68, 78, 88, 98 | 8 |
59, 79, 89 | 9 |