ĐB | 31058 | |||||||||||
Giải 1 | 47744 | |||||||||||
Giải 2 | 8993698925 | |||||||||||
Giải 3 | 798390367367684207693480643608 | |||||||||||
Giải 4 | 9059929245558379 | |||||||||||
Giải 5 | 011929671528357616737980 | |||||||||||
Giải 6 | 672964323 | |||||||||||
Giải 7 | 15525088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 36, 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 52, 55, 58, 59 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
1 | |
52, 72, 92 | 2 |
23, 73, 73 | 3 |
44, 64, 84 | 4 |
15, 25, 55 | 5 |
06, 36, 76 | 6 |
67 | 7 |
08, 28, 58, 88 | 8 |
19, 39, 59, 69, 79 | 9 |