Lô gan Tây Ninh

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 19/09/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
84 18/04/2024 22 45
40 25/04/2024 21 38
12 13/06/2024 14 31
07 20/06/2024 13 43
96 20/06/2024 13 34
32 27/06/2024 12 25
52 27/06/2024 12 41
47 04/07/2024 11 57
75 04/07/2024 11 25
38 11/07/2024 10 26
54 11/07/2024 10 25
89 11/07/2024 10 21
61 11/07/2024 10 27

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 25/07/2024 8 20
01-10 01/08/2024 7 17
57-75 01/08/2024 7 11
69-96 01/08/2024 7 17
45-54 08/08/2024 6 13
06-60 08/08/2024 6 19
58-85 15/08/2024 5 13
27-72 22/08/2024 4 17
03-30 22/08/2024 4 14
07-70 22/08/2024 4 23
44-99 22/08/2024 4 11
35-53 29/08/2024 3 12
16-61 29/08/2024 3 19
12-21 29/08/2024 3 21
48-84 29/08/2024 3 14

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 05/09/2024
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 01/08/2024
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 19/09/2024
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 22/08/2024
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 05/09/2024
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 05/09/2024
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 08/08/2024
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 20/06/2024
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 05/09/2024
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 12/09/2024
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 25/07/2024
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 29/08/2024
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 13/06/2024
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 19/09/2024
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 22/08/2024
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 19/09/2024
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 29/08/2024
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 05/09/2024
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 15/08/2024
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 22/08/2024
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 01/08/2024
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 29/08/2024
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 12/09/2024
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 19/09/2024
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 29/08/2024
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 05/09/2024
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 19/09/2024
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 19/09/2024
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 22/08/2024
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 15/08/2024
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 01/08/2024
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 27/06/2024
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 12/09/2024
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 05/09/2024
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 29/08/2024
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 12/09/2024
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 15/08/2024
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 11/07/2024
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 05/09/2024
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 25/04/2024
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 19/09/2024
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 19/09/2024
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 15/08/2024
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 01/08/2024
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 08/08/2024
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 25/07/2024
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 04/07/2024
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 29/08/2024
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 05/09/2024
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 29/08/2024
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 19/09/2024
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 27/06/2024
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 01/08/2024
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 11/07/2024
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 18/07/2024
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 05/09/2024
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 01/08/2024
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 08/08/2024
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 12/09/2024
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 11/07/2024
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 12/09/2024
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 25/07/2024
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 25/07/2024
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 22/08/2024
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 12/09/2024
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 22/08/2024
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 12/09/2024
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 01/08/2024
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 22/08/2024
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 22/08/2024
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 19/09/2024
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 05/09/2024
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 04/07/2024
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 12/09/2024
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 22/08/2024
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 12/09/2024
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 05/09/2024
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 29/08/2024
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 12/09/2024
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 18/07/2024
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 05/09/2024
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 18/04/2024
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 15/08/2024
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 08/08/2024
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 19/09/2024
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 29/08/2024
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 11/07/2024
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 12/09/2024
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 12/09/2024
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 19/09/2024
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 19/09/2024
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 18/07/2024
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 12/09/2024
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 20/06/2024
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 19/09/2024
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 19/09/2024
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 22/08/2024

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 01/08/2024
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 19/09/2024
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 22/08/2024
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 05/09/2024
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 05/09/2024
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 08/08/2024
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 22/08/2024
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 05/09/2024
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 12/09/2024
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 29/08/2024
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 19/09/2024
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 19/09/2024
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 19/09/2024
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 29/08/2024
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 05/09/2024
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 12/09/2024
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 12/09/2024
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 19/09/2024
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 19/09/2024
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 05/09/2024
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 19/09/2024
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 22/08/2024
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 19/09/2024
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 19/09/2024
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 05/09/2024
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 29/08/2024
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 12/09/2024
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 19/09/2024
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 05/09/2024
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 19/09/2024
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 08/08/2024
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 25/07/2024
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 05/09/2024
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 29/08/2024
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 05/09/2024
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 05/09/2024
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 01/08/2024
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 15/08/2024
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 12/09/2024
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 12/09/2024
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 12/09/2024
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 01/08/2024
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 19/09/2024
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 19/09/2024
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 19/09/2024
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 05/09/2024
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 12/09/2024
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 12/09/2024
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 12/09/2024
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 22/08/2024

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 7 ngày 360 ngày
01 107 ngày 208 ngày
02 67 ngày 348 ngày
03 46 ngày 156 ngày
04 79 ngày 309 ngày
05 32 ngày 308 ngày
06 177 ngày 202 ngày
07 59 ngày 162 ngày
08 11 ngày 247 ngày
09 165 ngày 257 ngày
10 26 ngày 129 ngày
11 172 ngày 141 ngày
12 21 ngày 271 ngày
13 3 ngày 434 ngày
14 4 ngày 184 ngày
15 24 ngày 142 ngày
16 51 ngày 290 ngày
17 62 ngày 147 ngày
18 235 ngày 161 ngày
19 6 ngày 197 ngày
20 124 ngày 280 ngày
21 22 ngày 381 ngày
22 50 ngày 229 ngày
23 134 ngày 156 ngày
24 403 ngày 329 ngày
25 41 ngày 253 ngày
26 31 ngày 356 ngày
27 81 ngày 254 ngày
28 195 ngày 216 ngày
29 167 ngày 276 ngày
30 37 ngày 229 ngày
31 179 ngày 205 ngày
32 43 ngày 447 ngày
33 14 ngày 232 ngày
34 173 ngày 323 ngày
35 182 ngày 215 ngày
36 92 ngày 164 ngày
37 60 ngày 196 ngày
38 44 ngày 265 ngày
39 30 ngày 171 ngày
40 103 ngày 256 ngày
41 16 ngày 210 ngày
42 25 ngày 210 ngày
43 10 ngày 318 ngày
44 275 ngày 251 ngày
45 82 ngày 339 ngày
46 116 ngày 322 ngày
47 63 ngày 188 ngày
48 268 ngày 194 ngày
49 74 ngày 171 ngày
50 121 ngày 411 ngày
51 20 ngày 194 ngày
52 55 ngày 389 ngày
53 56 ngày 143 ngày
54 38 ngày 218 ngày
55 139 ngày 322 ngày
56 83 ngày 157 ngày
57 8 ngày 301 ngày
58 36 ngày 134 ngày
59 2 ngày 191 ngày
60 149 ngày 147 ngày
61 137 ngày 230 ngày
62 1 ngày 373 ngày
63 58 ngày 212 ngày
64 69 ngày 187 ngày
65 163 ngày 278 ngày
66 111 ngày 270 ngày
67 201 ngày 235 ngày
68 243 ngày 169 ngày
69 260 ngày 251 ngày
70 120 ngày 419 ngày
71 42 ngày 218 ngày
72 104 ngày 248 ngày
73 98 ngày 225 ngày
74 13 ngày 399 ngày
75 18 ngày 294 ngày
76 47 ngày 284 ngày
77 154 ngày 197 ngày
78 34 ngày 201 ngày
79 9 ngày 236 ngày
80 144 ngày 174 ngày
81 225 ngày 245 ngày
82 168 ngày 111 ngày
83 89 ngày 196 ngày
84 23 ngày 344 ngày
85 5 ngày 220 ngày
86 17 ngày 317 ngày
87 39 ngày 338 ngày
88 208 ngày 203 ngày
89 66 ngày 241 ngày
90 284 ngày 211 ngày
91 129 ngày 326 ngày
92 45 ngày 410 ngày
93 160 ngày 201 ngày
94 276 ngày 202 ngày
95 72 ngày 310 ngày
96 28 ngày 195 ngày
97 0 ngày 302 ngày
98 29 ngày 338 ngày
99 15 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 62 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 22 ngày 46 ngày
3 14 ngày 43 ngày
4 10 ngày 49 ngày
5 2 ngày 44 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 9 ngày 48 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 0 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 62 ngày
1 16 ngày 34 ngày
2 1 ngày 46 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 5 ngày 44 ngày
6 17 ngày 36 ngày
7 0 ngày 48 ngày
8 11 ngày 43 ngày
9 2 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 62 ngày
1 13 ngày 34 ngày
2 8 ngày 46 ngày
3 5 ngày 43 ngày
4 2 ngày 49 ngày
5 4 ngày 44 ngày
6 0 ngày 36 ngày
7 10 ngày 48 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 38 ngày 59 ngày

Lô gan TN - Thống kê Lô Gan TN lâu chưa về,✅  Lô gan XSTN. Cặp Số Thành Phố Tây Ninh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tây Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tây Ninh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tây Ninh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: