Lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 19/09/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 26/06/2024 23 21
25 26/06/2024 23 30
90 03/07/2024 21 26
99 17/07/2024 17 40
14 24/07/2024 15 28
36 27/07/2024 14 24
82 31/07/2024 13 34
63 03/08/2024 12 39
33 03/08/2024 12 33
81 07/08/2024 11 35
92 07/08/2024 11 47
57 07/08/2024 11 31

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 03/08/2024 12 18
27-72 14/08/2024 9 18
14-41 17/08/2024 8 14
78-87 21/08/2024 7 22
58-85 24/08/2024 6 23
18-81 24/08/2024 6 32
03-30 28/08/2024 5 18
25-52 28/08/2024 5 16
15-51 31/08/2024 4 16
47-74 31/08/2024 4 20
79-97 31/08/2024 4 19
49-94 04/09/2024 3 16
34-43 04/09/2024 3 16
09-90 04/09/2024 3 17
02-20 04/09/2024 3 23
11-66 04/09/2024 3 14
44-99 04/09/2024 3 16

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/03/2010 đến 16/10/2010 18/09/2024
35 55 20/02/2016 đến 31/08/2016 07/09/2024
58 53 31/12/2014 đến 04/07/2015 17/08/2024
92 47 23/11/2016 đến 06/05/2017 26/06/2024
98 47 07/02/2015 đến 22/07/2015 28/08/2024
06 44 24/06/2020 đến 25/11/2020 31/08/2024
59 44 12/06/2019 đến 13/11/2019 18/09/2024
73 44 13/07/2019 đến 14/12/2019 18/09/2024
37 43 13/08/2011 đến 11/01/2012 11/09/2024
50 43 02/05/2018 đến 29/09/2018 04/09/2024
94 43 24/06/2017 đến 22/11/2017 04/09/2024
20 42 13/11/2013 đến 09/04/2014 04/09/2024
87 42 11/12/2019 đến 30/05/2020 07/09/2024
02 40 06/08/2014 đến 24/12/2014 28/08/2024
66 40 20/11/2021 đến 09/04/2022 24/07/2024
70 40 14/07/2010 đến 01/12/2010 31/08/2024
99 40 07/07/2012 đến 24/11/2012 18/09/2024
46 39 21/07/2021 đến 25/12/2021 21/08/2024
63 39 27/09/2017 đến 10/02/2018 24/08/2024
76 39 30/09/2009 đến 13/02/2010 18/09/2024
01 38 16/05/2009 đến 26/09/2009 04/09/2024
51 38 19/09/2009 đến 30/01/2010 18/09/2024
05 37 24/01/2018 đến 02/06/2018 18/09/2024
53 37 11/05/2013 đến 18/09/2013 11/09/2024
77 37 24/08/2013 đến 01/01/2014 11/09/2024
19 36 18/09/2010 đến 16/03/2011 26/06/2024
27 36 09/03/2011 đến 13/07/2011 24/08/2024
48 36 24/11/2018 đến 30/03/2019 14/08/2024
60 36 30/09/2020 đến 03/02/2021 07/09/2024
69 36 26/02/2011 đến 02/07/2011 11/09/2024
86 36 17/04/2013 đến 21/08/2013 28/08/2024
96 36 19/06/2019 đến 23/10/2019 07/09/2024
34 35 25/09/2010 đến 19/03/2011 11/09/2024
81 35 05/10/2022 đến 04/02/2023 03/08/2024
93 35 06/09/2017 đến 06/01/2018 04/09/2024
82 34 14/05/2011 đến 10/09/2011 31/08/2024
18 33 15/10/2022 đến 08/02/2023 27/07/2024
28 33 27/01/2021 đến 22/05/2021 24/08/2024
32 33 28/07/2012 đến 21/11/2012 21/08/2024
33 33 06/10/2010 đến 23/03/2011 07/09/2024
39 33 20/04/2022 đến 13/08/2022 11/09/2024
80 33 21/03/2015 đến 15/07/2015 17/08/2024
08 32 20/07/2016 đến 09/11/2016 24/08/2024
10 32 31/12/2014 đến 22/04/2015 04/09/2024
22 32 22/06/2013 đến 12/10/2013 04/09/2024
62 32 22/12/2012 đến 13/04/2013 11/09/2024
74 32 26/04/2014 đến 16/08/2014 18/09/2024
89 32 25/09/2019 đến 15/01/2020 31/08/2024
13 31 21/04/2021 đến 28/08/2021 07/09/2024
16 31 29/08/2015 đến 16/12/2015 04/09/2024
21 31 06/04/2022 đến 23/07/2022 07/09/2024
29 31 17/02/2018 đến 06/06/2018 31/08/2024
31 31 12/02/2020 đến 24/06/2020 28/08/2024
44 31 28/11/2020 đến 17/03/2021 11/09/2024
47 31 12/06/2019 đến 28/09/2019 31/08/2024
54 31 11/07/2015 đến 28/10/2015 18/09/2024
57 31 30/11/2013 đến 19/03/2014 07/09/2024
71 31 04/04/2009 đến 22/07/2009 07/08/2024
83 31 14/08/2019 đến 30/11/2019 24/08/2024
85 31 22/07/2017 đến 08/11/2017 07/09/2024
88 31 16/12/2017 đến 04/04/2018 28/08/2024
91 31 02/01/2019 đến 20/04/2019 18/09/2024
25 30 14/09/2019 đến 28/12/2019 11/09/2024
45 30 23/08/2017 đến 06/12/2017 03/08/2024
64 30 03/08/2022 đến 16/11/2022 17/08/2024
00 29 03/09/2022 đến 14/12/2022 07/09/2024
12 29 17/02/2010 đến 29/05/2010 17/08/2024
52 29 20/06/2018 đến 29/09/2018 11/09/2024
61 29 29/10/2016 đến 08/02/2017 28/08/2024
75 29 18/03/2020 đến 22/07/2020 07/09/2024
09 28 13/01/2016 đến 20/04/2016 21/08/2024
14 28 04/04/2012 đến 11/07/2012 18/09/2024
23 28 01/01/2022 đến 09/04/2022 14/08/2024
38 28 24/05/2017 đến 30/08/2017 07/09/2024
40 28 18/11/2017 đến 24/02/2018 17/08/2024
43 28 27/02/2019 đến 05/06/2019 07/09/2024
56 28 08/11/2014 đến 14/02/2015 11/09/2024
67 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 18/09/2024
84 28 29/08/2018 đến 05/12/2018 14/08/2024
97 28 26/12/2009 đến 03/04/2010 28/08/2024
11 27 21/04/2012 đến 25/07/2012 14/08/2024
24 27 16/08/2017 đến 18/11/2017 07/08/2024
41 27 24/07/2013 đến 26/10/2013 31/07/2024
42 27 07/03/2015 đến 10/06/2015 18/09/2024
65 27 12/02/2014 đến 17/05/2014 18/09/2024
72 27 10/12/2022 đến 15/03/2023 14/08/2024
04 26 16/02/2013 đến 18/05/2013 18/09/2024
15 26 31/08/2022 đến 30/11/2022 21/08/2024
26 26 23/06/2018 đến 22/09/2018 11/09/2024
49 26 15/11/2017 đến 14/02/2018 11/09/2024
55 26 12/11/2014 đến 11/02/2015 03/07/2024
90 26 17/05/2017 đến 16/08/2017 11/09/2024
95 26 05/12/2018 đến 06/03/2019 07/08/2024
17 24 20/08/2016 đến 12/11/2016 11/09/2024
36 24 27/02/2021 đến 22/05/2021 14/08/2024
68 24 24/12/2011 đến 17/03/2012 24/08/2024
79 24 02/02/2019 đến 27/04/2019 21/08/2024
30 23 19/03/2016 đến 08/06/2016 31/08/2024
03 21 19/06/2021 đến 22/09/2021 31/08/2024
07 21 22/05/2019 đến 03/08/2019 17/07/2024

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/02/2023 07/09/2024
18-81 32 15/10/2022 đến 04/02/2023 04/09/2024
24-42 25 19/08/2017 đến 15/11/2017 28/08/2024
58-85 23 04/03/2015 đến 23/05/2015 11/09/2024
02-20 23 09/07/2011 đến 28/09/2011 07/09/2024
78-87 22 02/01/2010 đến 20/03/2010 18/09/2024
26-62 22 15/08/2009 đến 31/10/2009 18/09/2024
29-92 22 30/01/2019 đến 17/04/2019 11/09/2024
89-98 21 19/08/2017 đến 01/11/2017 04/09/2024
47-74 20 19/06/2019 đến 28/08/2019 18/09/2024
08-80 20 12/05/2021 đến 21/07/2021 07/09/2024
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 17/08/2024
56-65 20 08/03/2014 đến 17/05/2014 31/08/2024
39-93 19 20/09/2017 đến 25/11/2017 18/09/2024
59-95 19 19/06/2019 đến 24/08/2019 18/09/2024
68-86 19 31/05/2014 đến 06/08/2014 24/08/2024
79-97 19 12/03/2014 đến 17/05/2014 18/09/2024
12-21 19 11/03/2015 đến 16/05/2015 11/09/2024
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 11/09/2024
35-53 18 15/06/2016 đến 17/08/2016 28/08/2024
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 11/09/2024
01-10 18 11/03/2009 đến 13/05/2009 14/08/2024
03-30 18 19/03/2016 đến 21/05/2016 07/09/2024
36-63 18 26/08/2015 đến 28/10/2015 11/09/2024
69-96 17 10/08/2019 đến 09/10/2019 04/09/2024
07-70 17 22/05/2019 đến 20/07/2019 11/09/2024
09-90 17 30/12/2020 đến 27/02/2021 03/08/2024
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 07/09/2024
33-88 16 26/07/2017 đến 20/09/2017 18/09/2024
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 11/09/2024
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 11/09/2024
06-60 16 30/09/2020 đến 25/11/2020 18/09/2024
13-31 16 04/04/2015 đến 30/05/2015 31/08/2024
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 18/09/2024
15-51 16 09/09/2020 đến 04/11/2020 04/09/2024
49-94 16 21/11/2020 đến 16/01/2021 07/09/2024
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 07/09/2024
28-82 15 18/05/2016 đến 09/07/2016 24/08/2024
38-83 15 18/09/2019 đến 09/11/2019 07/09/2024
04-40 15 01/09/2012 đến 24/10/2012 11/09/2024
23-32 15 08/05/2010 đến 30/06/2010 18/09/2024
05-50 15 26/05/2021 đến 17/07/2021 07/09/2024
17-71 15 24/08/2016 đến 15/10/2016 21/08/2024
57-75 15 16/05/2012 đến 07/07/2012 31/08/2024
11-66 14 10/05/2017 đến 28/06/2017 11/09/2024
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 18/09/2024
14-41 14 09/09/2017 đến 28/10/2017 04/09/2024
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 18/09/2024
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 11/09/2024
19-91 13 07/01/2015 đến 21/02/2015 04/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 0 ngày 303 ngày
01 73 ngày 190 ngày
02 8 ngày 362 ngày
03 52 ngày 433 ngày
04 217 ngày 420 ngày
05 38 ngày 454 ngày
06 45 ngày 508 ngày
07 93 ngày 242 ngày
08 26 ngày 589 ngày
09 134 ngày 318 ngày
10 27 ngày 195 ngày
11 272 ngày 468 ngày
12 503 ngày 357 ngày
13 97 ngày 247 ngày
14 30 ngày 231 ngày
15 135 ngày 292 ngày
16 20 ngày 321 ngày
17 56 ngày 296 ngày
18 229 ngày 442 ngày
19 29 ngày 457 ngày
20 13 ngày 300 ngày
21 109 ngày 293 ngày
22 15 ngày 307 ngày
23 126 ngày 300 ngày
24 43 ngày 244 ngày
25 355 ngày 209 ngày
26 32 ngày 517 ngày
27 51 ngày 212 ngày
28 265 ngày 334 ngày
29 205 ngày 328 ngày
30 202 ngày 292 ngày
31 92 ngày 310 ngày
32 257 ngày 146 ngày
33 58 ngày 381 ngày
34 11 ngày 270 ngày
35 235 ngày 198 ngày
36 176 ngày 263 ngày
37 286 ngày 250 ngày
38 18 ngày 226 ngày
39 21 ngày 333 ngày
40 39 ngày 317 ngày
41 17 ngày 447 ngày
42 37 ngày 367 ngày
43 153 ngày 201 ngày
44 103 ngày 255 ngày
45 166 ngày 273 ngày
46 34 ngày 440 ngày
47 70 ngày 178 ngày
48 263 ngày 301 ngày
49 40 ngày 344 ngày
50 55 ngày 308 ngày
51 10 ngày 264 ngày
52 5 ngày 321 ngày
53 9 ngày 265 ngày
54 133 ngày 272 ngày
55 14 ngày 315 ngày
56 2 ngày 333 ngày
57 84 ngày 210 ngày
58 77 ngày 409 ngày
59 94 ngày 205 ngày
60 16 ngày 211 ngày
61 222 ngày 297 ngày
62 141 ngày 320 ngày
63 12 ngày 247 ngày
64 99 ngày 532 ngày
65 47 ngày 269 ngày
66 22 ngày 194 ngày
67 82 ngày 288 ngày
68 75 ngày 253 ngày
69 3 ngày 456 ngày
70 65 ngày 255 ngày
71 96 ngày 407 ngày
72 57 ngày 370 ngày
73 268 ngày 363 ngày
74 106 ngày 471 ngày
75 234 ngày 290 ngày
76 101 ngày 439 ngày
77 63 ngày 454 ngày
78 36 ngày 292 ngày
79 24 ngày 395 ngày
80 398 ngày 252 ngày
82 19 ngày 504 ngày
83 119 ngày 378 ngày
84 194 ngày 439 ngày
85 136 ngày 650 ngày
86 228 ngày 249 ngày
87 7 ngày 302 ngày
88 143 ngày 255 ngày
89 1 ngày 771 ngày
90 25 ngày 339 ngày
91 44 ngày 359 ngày
93 41 ngày 260 ngày
94 80 ngày 246 ngày
95 476 ngày 330 ngày
96 139 ngày 212 ngày
97 4 ngày 285 ngày
98 6 ngày 305 ngày
99 185 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 64 ngày
1 20 ngày 48 ngày
2 13 ngày 50 ngày
3 11 ngày 53 ngày
4 17 ngày 41 ngày
5 2 ngày 53 ngày
6 3 ngày 54 ngày
7 24 ngày 54 ngày
8 1 ngày 62 ngày
9 4 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 64 ngày
1 10 ngày 48 ngày
2 5 ngày 50 ngày
3 9 ngày 53 ngày
4 11 ngày 41 ngày
5 14 ngày 53 ngày
6 2 ngày 54 ngày
7 4 ngày 54 ngày
8 6 ngày 62 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 64 ngày
1 2 ngày 48 ngày
2 8 ngày 50 ngày
3 40 ngày 53 ngày
4 15 ngày 41 ngày
5 3 ngày 53 ngày
6 4 ngày 54 ngày
7 1 ngày 54 ngày
8 9 ngày 62 ngày
9 12 ngày 44 ngày

Lô gan DNA - Thống kê Lô Gan DNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNA. Cặp Số Thành Phố Đà Nẵng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNA lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DNA  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đà Nẵng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đà Nẵng:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDNA.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DNA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đà Nẵng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đà Nẵng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: