Bạn đang xem trang XSMB - Xổ số miền Bắc, nơi cập nhật dữ liệu cập nhật mới nhất tính đến 15/09/2026 với định dạng rõ ràng và dễ dò.
Dữ liệu được sắp theo từng kỳ quay, giữ đầy đủ thông tin quan trọng như ngày mở thưởng, mã kỳ và dãy số trúng, phù hợp cho cả xem nhanh lẫn tra cứu lại.
Nếu cần theo dõi xu hướng ngắn hạn, bạn có thể đối chiếu trực tiếp các kỳ gần nhau ngay trên cùng trang để tiết kiệm thao tác.
Chưa có dữ liệu XSMB cho ngày 2026-09-15.
Xổ số miền Bắc còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ đô hoặc xổ số Hà Nội. Vé đang lưu hành có mệnh giá 10.000 đồng/vé.
Mỗi kỳ quay có tổng cộng 81.150 giải thưởng, tương ứng 27 lần quay số. Cơ cấu số lượng giải được chia thành 2 mốc: ngày mùng 1 và ngày 15 hằng tháng; các ngày còn lại trong tháng.
Ngày mùng 1 và 15 hằng tháng
| Tên giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị (VNĐ) | So với giá vé |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 | 50.000 lần |
| Giải phụ đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 | 2.500 lần |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 1.000 lần |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 | 500 lần |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 | 100 lần |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 | 40 lần |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100.000 | 6.000 | 600.000.000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40.000 | 80.000 | 3.200.000.000 | 4 lần |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20.000 | 800.000.000 | 4 lần |
Các ngày còn lại trong tháng
| Tên giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị (VNĐ) | So với giá vé |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 6 | 3.000.000.000 | 50.000 lần |
| Giải phụ đặc biệt | 25.000.000 | 9 | 225.000.000 | 2.500 lần |
| Giải nhất | 10.000.000 | 15 | 150.000.000 | 1.000 lần |
| Giải nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 | 500 lần |
| Giải ba | 1.000.000 | 90 | 90.000.000 | 100 lần |
| Giải tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 | 40 lần |
| Giải năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 | 4 lần |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 15.000 | 600.000.000 | 4 lần |
Lưu ý thêm
- Giá trị từng hạng giải của XSMB được giữ nguyên giữa các ngày, khác biệt nằm ở số lượng giải vào mùng 1 và 15.
- Ngoài các giải chính còn có giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích, giúp người chơi có thêm cơ hội nhận thưởng.
- Đang tải danh sách tỉnh...